Ричтрак Mitsubishi RB16N2S
Характеристики
| Отображать в слайдере на главной | Да |
| Габариты | 1270х2404х2200 |
| Модель двигателя | переменный ток |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза, (мм/с) | 0,40 / 0,70 |
| Центр загрузки, мм | 600 |
| Шины | Powerthane |
| Ast, для паллета 800х1200, мм | 2883 |
| Внешний радиус разворота, мм | 1541 |
| Высота подъема, мм | 4800 |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Емкость АКБ max, Ач | 48/465-775 |
| Модель | RB16N2S |
| Скорость передвижения, км/ч | 12,0/12,0 |
| Тип двигателя | Электрический |
Документы
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
