250-15 20PR , TT, PL 801, BKT
Характеристики
| Отображать в слайдере на главной | Да |
| Высота грунтозацепов мм | 19 |
| PR | 20 |
| TL/TT | TT |
| Вес, кг | 32.06 |
| Давление, бар | 10.00 |
| Диаметр, дюйм | 15 |
| Диаметр, мм | 745 |
| Объем, м3 | 0.12 |
| Протектор | PL 801 |
| Радиальная/диагональная | D |
| Рекомендованный обод | 7.50BD |
| Спецификация | Set (250/70-15) |
| Типоразмер | 250-15 |
| Ширина, мм | 235 |
| Грузоподъемность (кг) / при км/ч 1 | 5040 / 25 / Lastrad |
| Грузоподъемность (кг) / при км/ч 2 | 3875 / 25 / Lenkrad |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
