8.25-15 /STD/ STARCO TUSKER
Характеристики
| Отображать в слайдере на главной | Да |
| Высота грунтозацепов мм | 22 |
| LI/SI | 162A5/153A5 |
| Вес, кг | 84.30 |
| Диаметр, дюйм | 15 |
| Диаметр, мм | 785 |
| Объем, м3 | 0.12 |
| Производство | Россия |
| Протектор | Tusker Standard |
| Размещение | настольный |
| Рекомендованный обод | 6.5 |
| Спецификация | Solid Tyre |
| Типоразмер | 8.25-15 |
| Ширина, мм | 215 |
| Грузоподъемность (кг) / при км/ч 1 | 4750 / 25 / Lastrad |
| Грузоподъемность (кг) / при км/ч 2 | 3650 / 25 / Lenkrad |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
